![]()

Zobacz również - > tabela porównawcza: sterowniki dwu- i trójfazowe / Sterowniki tyrystorowe serii 7000
| Parametr / Typ sterownika | 7100L | 7100S | TE10S | 450 | TC1027 | 7100A | TE10A | 460 | TC1028 | TE10P | SVDA | RSDA |
| Rodzaj grzejnika | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stała rezystancja | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| SWIR (podczerwień) | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| zmienna rezystancja | + | + | + | + | + | |||||||
| indukcyjne / transforator | + | + | + | + | + | |||||||
| Kontrola mocy rzeczywistej | + | + | + | |||||||||
| Max. Prąd (A) | 100A | 250A | 50A | 150A | 500A | 250A** | 50A | 150A | 1650A* | 400A | 75A | 100A |
| Fazy sterowane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Typ wejścia (1) | L | L / A | L | L | L | A | L / A | A | A | A | L | L |
| Rodzaje wyzwalania (2) | B | B | B | B | B | P | B | P | P | P | B | B |
| PLF oraz / lub PLU | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Ograniczenie prądowe | + | + | + | + | + | |||||||
| Konstrukcja jako wkł. moduły | + | + | ||||||||||
| Diagnostyka | + | + | + | + | + | |||||||
| Alarmy | + | + | + | |||||||||
| Komunikacja cyfrowa | + | + | + |
(1) L - wejście logiczne, A - wejście analogowe i logiczne
(2) B - wyzwalanie pojedynczym cyklem lub paczkami, P - sterowanie kątem fazowym i cyklami
* możliwość zwiększania zakresu prądowego ** produkt w trakcie wprowadzania, należy sprawdzić dostępność zakresu prądowego