Zobacz również - > Parametry: sterowniki dwu- i trójfazowe
Ster./ Parametr | Epower | Epack | Efit | 7100L | 7100S | TE10S | 450 | TC1027 | 7100A | TE10A | 460 | TC1028 | TE10P | SVDA | RSDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj obciąż. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
stała rezystancja | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SWIR (podczerwień) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
zmienna rezystancja | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
indukcyjne transform. | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Kontrola mocy rzeczywistej | + | + | - | + | + | + | |||||||||
Max. Prąd (A) | 630 /4k* | 125 | 50 | 100 | 250 | 50 | 150 | 500 | 250** | 50 | 150 | 1650* | 400 | 75 | 100 |
Fazy sterowane | 1-4x1, 1-2x2/3 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Typ wejścia (1) | A | A | A | L | L / A | L | L | L | A | L / A | A | A | A | L | L |
Rodzaje wyzwalania (2) | BP | BP | P | B | B | B | B | B | P | B | P | P | P | B | B |
PLF oraz / lub PLU | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Ograniczenie prądowe | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Konstrukcja jako wkł. moduły | + | + | + | ||||||||||||
Diagnostyka | + | + | - | + | + | + | + | + | |||||||
Alarmy | + | + | - | + | + | + | |||||||||
Komunikacja cyfrowa | + | + | - | + | + | + | |||||||||
Parametr /Typ | Epower | Epack | Efit | 7100L | 7100S | TE10S | 450 | TC1027 | 7100A | TE10A | 460 | TC1028 | TE10P | SVDA | RSDA |
(1) L - wejście logiczne, A - wejście analogowe i logiczne
(2) B - wyzwalanie pojedynczym cyklem lub paczkami, P - sterowanie kątem fazowym i cyklami
* możliwość zwiększania zakresu prądowego:
dla Epower max. 4000A - wersja MC
**
produkt w trakcie wprowadzania, należy sprawdzić dostępność zakresu prądowego